いやーついにGoogleからPixel Watchが発表されました!予約開始です!
米Googleは10月6日(現地時間)、同社初のスマートウォッチ「Pixel Watch」を発表しました。
Wi-FiモデルとLTEモデルの2種類が用意され、価格は前者が3万9800円、後者が4万7800円
両者ともBluetoothでAndroid8.0以上のスマートフォンと接続して利用します。
iPhoneは利用できないのね(それもそうか)
円安になっているので心配していましたが
うーん、踏みとどまるほどではなく意外とありなのでは。
Fitbit を吸収してから長らくずっとワクワク期待して待っていましたが、
なんといっても想定外に嬉しいのがFelicaを搭載してくるとは!
これはもう買います!間違いなく。
分かっている製品仕様はこうなってます。
カラーとケースの組み合わせは 4 種類 | Matte Black ステンレス ケース / Obsidian アクティブ バンド Polished Silver ステンレス ケース / Charcoal アクティブ バンド Polished Silver ステンレス ケース / Chalk アクティブ バンド Champagne Gold ステンレス ケース / Hazel アクティブ バンド |
サイズと重量 | 直径: 41 mm · 高さ: 12.3 mm · 36 g(バンドを除く) ちょうどいいサイズじゃないかなー。 |
接続 | Bluetooth® 5.0 4G LTE および UMTS Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz NFC FeliCa 決済の対応幅と実用性に期待! 最初はSuicaのみになるようですが、 PASMOやQUICPayに対応するのも時間の問題でしょう(たぶん) |
GPS | 対応 |
接続対象 | Android 8.0 以降のスマートフォン |
ディスプレイ | カスタム 3D Corning® Gorilla® Glass · 320 ppi AMOLED ディスプレイ(DCI-P3 カラー 最大輝度 1,000 ニト 常に表示状態のディスプレイ |
バンドのサイズ | アクティブ バンド:大小 2 種類が同梱 S:手首周りが 130~175 mm の方向け L:手首周りが 165~210 mm の方向け 両方のバンドサイズが同梱されているのは かなり珍しいですね! |
バッテリー | 標準 294 mAh(充電式リチウムイオン電池内蔵) 最大 24 時間駆動とあるが実際はどうかな。 |
充電 | USB-C® 磁気充電ケーブル 置いて充電するタイプですが磁気マグネットなので楽そう |
チップ | Exynos 9110 SoC · Cortex M33 コプロセッサ Samsungチップなので電池持ちには期待したい |
OS | WearOS 3.5 |
ストレージとメモリ | 32 GB eMMC フラッシュ 2 GB SDRAM まあ十分じゃないかな、と思うけど。 |
センサー | コンパス 高度計 血中酸素センサー 多目的電気センサー 光学式心拍数センサー 加速度計 ジャイロスコープ 周囲光センサー |
オーディオ | 内蔵マイク · 内蔵スピーカー |
機能 | メッセージと通知 Fitbit の健康&フィットネス機能 常に表示状態のディスプレイ Google マップ · Google Play · Google アシスタント YouTube Music FeliCa · NFCによる決済 緊急 SOS · 国際緊急通話(両方とも4G LTEモデルのみ) 今冬リリース予定: 転倒検出 |
耐久性と防水性 | カスタム 3D Corning® Gorilla® Glass 5 · 5 ATM12 |
全ての機能を使うには4G LTEモデルのみだけど、
うーん、価格差を考えるとまだWi-Fiモデルでいいかなー、と思ってしまいますね。
スマホ持たずにWatchだけでSpotify聞きながらランニングできるのは魅力だけど、、、
悩ましい。
Pixel Watch欲しい!と思った方は多いハズ!
と思ってたらカラーによってはあっという間に在庫がなくなっているようです。
欲しい方は急げ!
詳しくは購入したらレビュー書きたいと思います!
詳細は公式Webページをご確認ください。
引用:https://store.google.com/jp/product/google_pixel_watch?hl=ja
コメント