iPhone 15 がついに発表されました!
この記事を見ていただけると
どうも!mochi です。
この記事では2023年9月13日AM2:00についに発表されたApple最新スマートフォン iPhone 15の情報をまとめています。
この記事を見ていただければ、前作 iPhone 14 との比較結果から簡易に iPhone 15 は何が変わったのか、特長を掴んでいただけると思います。
それでは行きましょう!
まずは iPhone 15 シリーズの性能を簡易的に比較してみましょう。
主要性能を比較
赤太字は前作 iPhone 14 シリーズから進化したポイントです。
性能 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | |
ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | |
CPU | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A17 Proチップ | A17 Proチップ |
6コアCPU | 6コアCPU | 6コアCPU | 6コアCPU | |
5コアGPU | 5コアGPU | 6コアGPU | 6コアGPU | |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | |
アウトカメラ | メイン:48MP、ƒ/1.6絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.6絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.78絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.78絞り値 |
超広角:12MP、ƒ/2.4絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.4絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | |
ー(望遠なし) | ー(望遠なし) | 望遠:12MP、ƒ/2.8絞り値 | 望遠:12MP、ƒ/2.8絞り値 | |
フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | |
センサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | |
光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍、5倍 | |
メインカメラのイメージセンサーは14 Pro Maxより25%大型化 | メインカメラのイメージセンサーは14 Pro Maxより25%大型化 | |||
コネクタ | USB-C(2.0) | USB-C(2.0) | USB-C 3(最大10Gb/s)に対応 | USB-C 3(最大10Gb/s)に対応 |
SIM | デュアルSIM | デュアルSIM | デュアルSIM | デュアルSIM |
nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | |
デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | |
その他 | マナーモードのトグルがアクションボタンに変化 | マナーモードのトグルがアクションボタンに変化 | ||
素材がチタニウムになったことで約19g軽量化 | 素材がチタニウムになったことで約19g軽量化 |
iPhone 15 は iPhone 14 Pro 並性能へと超進化!!
赤太字の箇所が iPhone 14 Pro と同じか、それ以上に進化したことで、
もうほとんど iPhone 14 Pro 同等性能を持った iPhone 15 へと超進化しました!
主要性能 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | |
ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | |
CPU | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ |
6コアCPU | 6コアCPU | 6コアCPU | |
5コアGPU | 5コアGPU | 5コアGPU | |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | |
アウトカメラ | メイン:48MP、ƒ/1.78絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.6絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.6絞り値 |
超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.4絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.4絞り値 | |
ー(望遠なし) | ー(望遠なし) | ー(望遠なし) | |
フォーカス機能と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | |
第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | |
光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍 | |
コネクタ | Lightning | USB-C(2.0) | USB-C(2.0) |
SIM | デュアルSIM | デュアルSIM | デュアルSIM |
nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | |
デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 |
光学式手ブレ補正が第1世代だったり、光学ズームは2倍まで、ではありますが、
その他はもう iPhone 14 Pro です。
iPhone 15 の進化が一番インパクト大きいと思います。正直エグい。驚きました。
よほどカメラとグラフィック処理性能を求めない限りは iPhone 利用者の大多数が iPhone 15 で十分でしょう。
iPhone 15 Pro, Pro Max はクリエイター向け進化
赤太字が進化したポイントですが、カメラのイメージセンサーを変え、iPhone 14 Pro Max よりも25%センサーサイズが大型化しています。
おそらくSONYの2層型トランジスタ画素積層型CMOSイメージセンサーではないかと見られます。
CPUも A17 Pro チップになったことでGPUが6コアになりました。
主要性能 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | |
ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | |
CPU | A16 Bionicチップ | A17 Proチップ | A17 Proチップ |
6コアCPU | 6コアCPU | 6コアCPU | |
5コアGPU | 6コアGPU | 6コアGPU | |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | |
アウトカメラ | メイン:48MP、ƒ/1.78絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.78絞り値 | メイン:48MP、ƒ/1.78絞り値 |
超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | 超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | |
望遠:12MP、ƒ/2.8絞り値 | 望遠:12MP、ƒ/2.8絞り値 | 望遠:12MP、ƒ/2.8絞り値 | |
フォーカス機能と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートカメラ | |
第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | |
光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 光学ズーム:0.5倍、1倍、2倍、5倍 | |
メインカメラのイメージセンサーは14 Pro Maxより25%大型化 | メインカメラのイメージセンサーは14 Pro Maxより25%大型化 | ||
コネクタ | Lightning | USB-C 3(最大10Gb/s)に対応 | USB-C 3(最大10Gb/s)に対応 |
SIM | デュアルSIM | デュアルSIM | デュアルSIM |
nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | |
デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 |
カメラとグラフィック処理性能の向上に主眼が置かれており、USBがType-CになったことでMacとの接続性が良くなったことで、よりクリエイター向けに進化を遂げた印象です。
iPhone 15 が十分な進化を遂げたことで必要な人だけ手を伸ばす嗜好品となりそうですね。
SIMフリー版の価格
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | iPhone 14 発売開始価格対比 | |
iPhone 15 | ¥124,800 | ¥139,800 | ¥169,800 | ー | およそ5,000円値上げ |
iPhone 15 Plus | ¥139,800 | ¥154,800 | ¥184,800 | ー | およそ5,000円値上げ |
iPhone 15 Pro | ¥159,800 | ¥174,800 | ¥204,800 | ¥234,800 | およそ10,000円値上げ |
iPhone 15 Pro Max | ー | ¥189,800 | ¥219,800 | ¥249,800 | およそ10,000円値上げ |
iPhone 14 と比較して性能はかなり向上していますが、円安影響もある中で考えると、
そこまで値上げしなかったことに驚きました。日本は世界では3番目に安い国だそうです。
(素直に喜んでいいのか何とも言えないですが)
性能向上から考えると iPhone 15 はかなりコスパ良くなったんじゃないでしょうか!
docomo、au,、softbank、楽天モバイルは iPhone 15 に力入れて来そうですね!
キャリア価格はまだ発表されていないので楽しみに待ちましょう!
それではまた〜〜
コメント